Download Payroll Schedule 2025 – 2026 (pdf)
Payroll Schedule for 2025 – 2026 for Boise State University Employees and Staff. Use the search field to search and filter this table.Pay Period | From | To | Earliest ECC Effective Date If Earlier, submit Payroll Correcting Entry | Employee Actions Due Thursday | Time Entry and Approval Monday | Pay Date Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 Pay Days | ||||||
1 | 12/08/24 | 12/21/24 | 09/15/24 | 12/17/24 | 12/19/24 | 1/3/25 |
2 | 12/22/24 | 01/04/25 | 09/29/24 | 1/2/25 | 1/6/25 | 1/17/25 |
3 | 01/05/25 | 01/18/25 | 10/13/24 | 1/16/25 | 1/21/25 | 1/31/25 |
4 | 01/19/25 | 02/01/25 | 10/27/24 | 1/30/25 | 2/3/25 | 2/14/25 |
5 | 02/02/25 | 02/15/25 | 11/10/24 | 2/13/25 | 2/14/25 | 2/28/25 |
6 | 02/16/25 | 03/01/25 | 11/24/24 | 2/27/25 | 3/3/25 | 3/14/25 |
7 | 03/02/25 | 03/15/25 | 12/08/24 | 3/13/25 | 3/17/25 | 3/28/25 |
8 | 03/16/25 | 03/29/25 | 12/22/24 | 3/27/25 | 3/31/25 | 4/11/25 |
9 | 03/30/25 | 04/12/25 | 01/05/25 | 4/10/25 | 4/14/25 | 4/25/25 |
10 | 04/13/25 | 04/26/25 | 01/19/25 | 4/24/25 | 4/28/25 | 5/9/25 |
11 | 04/27/25 | 05/10/25 | 02/02/25 | 5/8/25 | 5/12/25 | 5/23/25 |
12 | 05/11/25 | 05/24/25 | 02/16/25 | 5/22/25 | 5/27/25 | 6/6/25 |
13 | 05/25/25 | 06/07/25 | 03/02/25 | 6/5/25 | 6/9/25 | 6/20/25 |
FY 2026 Begins | ||||||
14 | 06/08/25 | 06/21/25 | 03/16/25 | 6/18/25 | 6/23/25 | 7/3/25 |
15 | 06/22/25 | 07/05/25 | 03/30/25 | 7/3/25 | 7/8/25 | 7/18/25 |
16 | 07/06/25 | 07/19/25 | 04/13/25 | 7/17/25 | 7/21/25 | 8/1/25 |
17 | 07/20/25 | 08/02/25 | 04/27/25 | 7/31/25 | 8/4/25 | 8/15/25 |
18 | 08/03/25 | 08/16/25 | 05/11/25 | 8/14/25 | 8/18/25 | 8/29/25 |
19 | 08/17/25 | 08/30/25 | 05/25/25 | 8/28/25 | 9/1/25 | 9/12/25 |
20 | 08/31/25 | 09/13/25 | 06/08/25 | 9/11/25 | 9/15/25 | 9/26/25 |
21 | 09/14/25 | 09/27/25 | 06/22/25 | 9/25/25 | 9/29/25 | 10/10/25 |
22 | 09/28/25 | 10/11/25 | 07/06/25 | 10/9/25 | 10/13/25 | 10/24/25 |
23 | 10/12/25 | 10/25/25 | 07/20/25 | 10/23/25 | 10/27/25 | 11/7/25 |
24 | 10/26/25 | 11/08/25 | 08/03/25 | 11/6/25 | 11/10/25 | 11/21/25 |
25 | 11/09/25 | 11/22/25 | 08/17/25 | 11/20/25 | 11/24/25 | 12/5/25 |
26 | 11/23/25 | 12/06/25 | 08/31/25 | 12/4/25 | 12/8/25 | 12/19/25 |
2026 Pay Days | ||||||
1 | 12/07/25 | 12/20/25 | 09/14/25 | 12/18/25 | 12/22/25 | 1/2/26 |
2 | 12/21/25 | 01/03/26 | 09/28/25 | 1/1/26 | 1/5/26 | 1/16/26 |
3 | 01/04/26 | 01/17/26 | 10/12/25 | 1/15/26 | 1/19/26 | 1/30/26 |
4 | 01/18/26 | 01/31/26 | 10/26/25 | 1/29/26 | 2/2/26 | 2/13/26 |
5 | 02/01/26 | 02/14/26 | 11/09/25 | 2/12/26 | 2/16/26 | 2/27/26 |
6 | 02/15/26 | 02/28/26 | 11/23/25 | 2/26/26 | 3/2/26 | 3/13/26 |
7 | 03/01/26 | 03/14/26 | 12/07/25 | 3/12/26 | 6/16/26 | 3/27/26 |
8 | 03/15/26 | 03/28/26 | 12/21/25 | 3/26/26 | 3/30/26 | 4/10/26 |
9 | 03/29/26 | 04/11/26 | 01/04/26 | 4/9/26 | 4/13/26 | 4/24/26 |
10 | 04/12/26 | 04/25/26 | 01/18/26 | 4/23/26 | 4/27/26 | 5/8/26 |
11 | 04/26/26 | 05/09/26 | 02/01/26 | 5/7/26 | 5/11/26 | 5/22/26 |
12 | 05/10/26 | 05/23/26 | 02/15/26 | 5/21/26 | 5/25/26 | 6/5/26 |
13 | 05/24/26 | 06/06/26 | 03/01/26 | 6/4/26 | 6/8/26 | 6/18/26 |
FY 2027 Begins | ||||||
14 | 06/07/26 | 06/20/26 | 03/15/26 | 6/18/26 | 6/22/26 | 7/2/26 |
15 | 06/21/26 | 07/04/26 | 03/29/26 | 7/2/26 | 7/6/26 | 7/17/26 |
16 | 07/05/26 | 07/18/26 | 04/12/26 | 7/16/26 | 7/20/26 | 7/31/26 |
17 | 07/19/26 | 08/01/26 | 04/26/26 | 7/30/26 | 8/3/26 | 8/14/26 |
18 | 08/02/26 | 08/15/26 | 05/10/26 | 8/13/26 | 8/17/26 | 8/28/26 |
19 | 08/16/26 | 08/29/26 | 05/24/26 | 8/27/26 | 8/31/26 | 9/11/26 |
20 | 08/30/26 | 09/12/26 | 06/07/26 | 9/10/26 | 9/14/26 | 9/25/26 |
21 | 09/13/26 | 09/26/26 | 06/21/26 | 9/24/26 | 9/28/26 | 10/9/26 |
22 | 09/27/26 | 10/10/26 | 07/05/26 | 10/8/26 | 10/12/26 | 10/23/26 |
23 | 10/11/26 | 10/24/26 | 07/19/26 | 10/22/26 | 10/26/26 | 11/6/26 |
24 | 10/25/26 | 11/07/26 | 08/02/26 | 11/5/26 | 11/9/26 | 11/20/26 |
25 | 11/08/26 | 11/21/26 | 08/16/26 | 11/19/26 | 11/23/26 | 12/4/26 |
26 | 11/22/26 | 12/05/26 | 08/30/26 | 12/3/26 | 12/7/26 | 12/18/26 |
Due dates and pay dates are subject to change due to holiday closures or other circumstances.