Payroll Schedule 2022 – 2023
Download Payroll Schedule 2022 – 2023 (pdf)
Pay Period | From | To | Employee Actions Due Thursday | Time Entry and Approval Monday | Pay Date Friday |
---|---|---|---|---|---|
2022 Pay Days | |||||
1 | 12/12/21 | 12/25/21 | 12/22 | 12/22 | 1/7 |
2 | 12/26/21 | 1/8/22 | 1/6 | 1/10 | 1/21 |
3 | 1/9/22 | 1/22/22 | 1/20 | 1/24 | 2/4 |
4 | 1/23/22 | 2/5/22 | 2/3 | 2/7 | 2/18 |
5 | 2/6/22 | 2/19/22 | 2/17 | 2/22 | 3/4 |
6 | 2/20/22 | 3/5/22 | 3/3 | 3/7 | 3/18 |
7 | 3/6/22 | 3/19/22 | 3/17 | 3/21 | 4/1 |
8 | 3/20/22 | 4/2/22 | 3/31 | 4/4 | 4/15 |
9 | 4/3/22 | 4/16/22 | 4/14 | 4/18 | 4/29 |
10 | 4/17/22 | 4/30/22 | 4/28 | 5/2 | 5/13 |
11 | 5/1/22 | 5/14/22 | 5/12 | 5/16 | 5/27 |
12 | 5/15/22 | 5/28/22 | 5/26 | 5/31 | 6/10 |
13 | 5/29/22 | 6/11/22 | 6/9 | 6/13 | 6/24 |
FY 2023 Begins | |||||
14 | 6/12/22 | 6/25/22 | 6/23 | 6/27 | 7/8 |
15 | 6/26/22 | 7/9/22 | 7/7 | 7/11 | 7/22 |
16 | 7/10/22 | 7/23/22 | 7/21 | 7/25 | 8/5 |
17 | 7/24/22 | 8/6/22 | 8/4 | 8/8 | 8/19 |
18 | 8/7/22 | 8/20/22 | 8/18 | 8/22 | 9/2 |
19 | 8/21/22 | 9/3/22 | 9/1 | 9/6 | 9/16 |
20 | 9/4/22 | 9/17/22 | 9/15 | 9/19 | 9/30 |
21 | 9/18/22 | 10/1/22 | 9/29 | 10/3 | 10/14 |
22 | 10/2/22 | 10/15/22 | 10/13 | 10/17 | 10/28 |
23 | 10/16/22 | 10/29/22 | 10/27 | 10/31 | 11/11 |
24 | 10/30/22 | 11/12/22 | 11/10 | 11/11 (Friday) | 11/25 |
25 | 11/13/22 | 11/26/22 | 11/21 | 11/28 | 12/9 |
26 | 11/27/22 | 12/10/22 | 12/8 | 12/12 | 12/23 |
2023 Pay Days | |||||
1 | 12/11/22 | 12/24/22 | 12/19 | 12/21 | 1/6 |
2 | 12/25/22 | 1/7/23 | 1/5 | 1/9 | 1/20 |
3 | 1/8/23 | 1/21/23 | 1/19 | 1/23 | 2/3 |
4 | 1/22/23 | 2/4/23 | 2/2 | 2/6 | 2/17 |
5 | 2/5/23 | 2/18/23 | 2/16 | 2/21 | 3/3 |
6 | 2/19/23 | 3/4/23 | 3/2 | 3/6 | 3/17 |
7 | 3/5/23 | 3/18/23 | 3/16 | 3/20 | 3/31 |
8 | 3/19/23 | 4/1/23 | 3/30 | 4/3 | 4/14 |
9 | 4/2/23 | 4/15/23 | 4/13 | 4/17 | 4/28 |
10 | 4/16/23 | 4/29/23 | 4/27 | 5/1 | 5/12 |
11 | 4/30/23 | 5/13/23 | 5/11 | 5/15 | 5/26 |
12 | 5/14/23 | 5/27/23 | 5/25 | 5/30 (Tuesday) | 6/9 |
13 | 5/28/23 | 6/10/23 | 6/8 | 6/12 | 6/23 |
FY 2024 Begins | |||||
14 | 6/11/23 | 6/24/23 | 6/22 | 6/26 | 7/7 |
15 | 6/25/23 | 7/8/23 | 7/6 | 7/10 | 7/21 |
16 | 7/9/23 | 7/22/23 | 7/20 | 7/24 | 8/4 |
17 | 7/23/23 | 8/5/23 | 8/3 | 8/7 | 8/18 |
18 | 8/6/23 | 8/19/23 | 8/17 | 8/21 | 9/1 |
19 | 8/20/23 | 9/2/23 | 8/31 | 9/5 | 9/15 |
20 | 9/3/23 | 9/16/23 | 9/14 | 9/18 | 9/29 |
21 | 9/17/23 | 9/30/23 | 9/28 | 10/2 | 10/13 |
22 | 10/1/23 | 10/14/23 | 10/12 | 10/16 | 10/27 |
23 | 10/15/23 | 10/28/23 | 10/26 | 10/30 | 11/10 |
24 | 10/29/23 | 11/11/23 | 11/10 | 11/13 | 11/24 |
25 | 11/12/23 | 11/25/23 | 11/20 | 11/27 | 12/8 |
26 | 11/26/23 | 12/9/23 | 12/7 | 12/11 | 12/22 |
Due dates and pay dates are subject to change due to holiday closures or other circumstances.